多晶無包覆倍率型錳酸鋰電池粉(正極材料)
簡要描述:多晶無包覆倍率型錳酸鋰電池粉(正極材料)材料容量高,具有良好的一致性、穩(wěn)定性和安全性,高溫存儲、循環(huán)性能出色,倍率性能良好。
產(chǎn)品型號: MS-LM031HR
所屬分類:鋰電正極材料
更新時間:2024-11-06
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
MS-LM031HR多晶無包覆倍率型錳酸鋰電池粉(正極材料)
概述:材料容量高,具有良好的一致性、穩(wěn)定性和安全性,高溫存儲、循環(huán)性能出色,倍率性能良好。適用于電動工具、電動玩具 無人機等。
MS-LM031HR多晶無包覆倍率型錳酸鋰電池粉(正極材料)
檢測項目 | 單位 | 檢測值 | 典型值 | ||
化學 性能 | Li | % | 3.80-4.50 | 4.00 | |
Mn | % | 58.50±1.00 | 58.50 | ||
雜質(zhì) | Na | ppm | ≤200.0 | 100 | |
Ni | ppm | ≤100.0 | 30.0 | ||
Fe | ppm | ≤100.0 | 30 | ||
Cu | ppm | ≤50.0 | 15 | ||
物理 性能 | 粒度 分布 | D10 | µm | ≥3.50 | 5.00 |
D50 | µm | 8.00~13.00 | 10.00 | ||
D90 | µm | ≤30.00 | 18.00 | ||
比表面積 | m2/g | 0.30~0.60 | 0.45 | ||
pH 值 | / | 7.00~10.5 | 8..50 | ||
水分 | ppm | ≤1000 | 500 | ||
振實密度 | g/cm3 | ≥1.80 | 2.00 | ||
電化學 性能 | 初次放電比容量 (vs.Li, 0.2C) | mAh/g | ≥110.0 | 115.0 | |
初次充放電效率 | % | ≥92.0 | 96 |
SEM
充放電曲線圖
使用建議