詳情介紹
氧化鋯磨球以純度 95%以上氧化鋯為主體,以氧化釔為穩(wěn)定劑,形成的穩(wěn)定的四方相結構,用于電子漿料、陶瓷粉末、磁性材料、電池原料、稀土材料、非金屬礦、顏料、油墨、油漆、重鈣、鈦白粉、農藥、食品醫(yī)藥原料等作高效、潔凈和經濟的分散和研磨。
技術參數 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 純度 | 單位 |
1 | 氧化鋯球 | Φ0.08-0.15mm | 95% | 斤 |
2 | 氧化鋯球 | Φ0.1-0.2mm | 95% | 斤 |
3 | 氧化鋯球 | Φ0.2-0.3mm | 95% | 斤 |
4 | 氧化鋯球 | Φ0.3-0.4mm | 95% | 斤 |
5 | 氧化鋯球 | Φ0.4-0.6mm | 95% | 斤 |
6 | 氧化鋯球 | Φ0.6-0.8mm | 95% | 斤 |
7 | 氧化鋯球 | Φ0.8-1.0mm | 95% | 斤 |
8 | 氧化鋯球 | Φ1.0-1.2mm | 95% | 斤 |
9 | 氧化鋯球 | Φ1.2-1.4mm | 95% | 斤 |
10 | 氧化鋯球 | Φ1.4-1.6mm | 95% | 斤 |
11 | 氧化鋯球 | Φ1.6-1.8mm | 95% | 斤 |
12 | 氧化鋯球 | Φ1.8-2.0mm | 95% | 斤 |
13 | 氧化鋯球 | Φ2.3mm | 95% | 斤 |
14 | 氧化鋯球 | Φ3mm | 95% | 斤 |
15 | 氧化鋯球 | Φ5mm | 95% | 斤 |
16 | 氧化鋯球 | Φ6.5mm | 95% | 斤 |
17 | 氧化鋯球 | Φ8mm | 95% | 斤 |
18 | 氧化鋯球 | Φ10mm | 95% | 斤 |
19 | 氧化鋯球 | Φ12mm | 95% | 斤 |
20 | 氧化鋯球 | Φ15mm | 95% | 斤 |
21 | 氧化鋯球 | Φ20mm | 95% | 斤 |
氧化鋯磨球
免責聲明:本站產品介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數等),僅供參考。可能由于更新不及時,或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯系確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網站任何信息,恕不另行通知。
留言詢價