精密電池內(nèi)阻測試儀
簡要描述:HK-3560精密內(nèi)阻測試儀是一款高精度、高穩(wěn)定性的電池內(nèi)阻測試儀,主要應(yīng)用于測量電池內(nèi)部電阻和電池電壓,測試精度高,速度快,穩(wěn)定性良好,配有數(shù)據(jù)采集軟件,可實現(xiàn)自動化測量,準(zhǔn)確快速判斷電池情況。HK-3560 精密電池內(nèi)阻測試儀
產(chǎn)品型號: HK-3560
所屬分類:內(nèi)阻儀
更新時間:2024-11-04
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
HK-3560 精密電池內(nèi)阻測試儀
是一款高精度、高穩(wěn)定性的電池內(nèi)阻測試儀,主要應(yīng)用于測量電池內(nèi)部電阻和電池電壓,測試精度高,速度快,穩(wěn)定性良好,配有數(shù)據(jù)采集軟件,可實現(xiàn)自動化測量,準(zhǔn)確快速判斷電池情況。技術(shù)參數(shù) | ||
---|---|---|
電源(Power supply) | 電壓:90VAC~250VAC;頻率:50Hz~60Hz | |
功率(Power) | 15VA | |
顯示(Display) | 3.5英寸 TFT-LCD顯示 | |
內(nèi)阻Ω | 基本精度(Accuracy) | 0.3% |
范圍(Test Range) | 0.1μΩ~3KΩ | |
電壓V | 基本精度(Accuracy) | 0.01% |
范圍(Test Range) | 10uV~60V | |
信號源(Signal Source) | 測量電流頻率:1kHz;開路電壓:<5V;測試電流:<100mA | |
量程(Range) | 7檔不同量程3mΩ,30mΩ,300mΩ,3Ω,30Ω,300Ω,3kΩ; 全量程自動或手動測量模式 | |
測試速度(Sampling Rate) | 100次/秒,50次/秒,20次/秒,3次/秒 | |
校準(zhǔn)(Calibration) | 全量程內(nèi)短路清零 | |
比較器(Comparator) | 30組記錄,2~4檔分選可選,檔計數(shù) | |
其他功能(Others) | 數(shù)據(jù)導(dǎo)出,儲存在U盤中 | |
觸發(fā)模式(Trigger mode) | 內(nèi)部觸發(fā)(lnternal)/手動觸發(fā)(manual)/外部觸發(fā)(external) | |
接口(Interface) | RS-232C,Handler(PLC interface),USB(Host) | |
尺寸(Dimension*W*D) | 325mm*215mm*80mm | |
重量(Weight) | 3kg |
HK-3560 精密電池內(nèi)阻測試儀
免責(zé)聲明:本站產(chǎn)品介紹內(nèi)容(包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品描述、技術(shù)參數(shù)等),僅供參考??赡苡捎诟虏患皶r,或許導(dǎo)致所述內(nèi)容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯(lián)系確認(rèn)。本站提供的信息不構(gòu)成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網(wǎng)站任何信息,恕不另行通知。
留言詢價